Cámara
Sensor de imagen | Sensor de imagen CMOS de Sony con tecnología STARVIS™. STARVIS es una marca comercial de Sony Group Corporation o sus filiales. | Gamma | estándar/recta/estrecha/ancha |
Salida de píxeles (H x V) | 1920 x 1080, 1280 x 720 | Control de apertura | 16 pasos |
Sistema de señalización (HD) | 1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 720p/60, 720p/59,94, 720p/50, 720p/30, 720p/29.97, 720p/25 | Balance de blancos | ATW1(Estrecha), ATW2(Ancha), INTERIOR, EXTERIOR, Una pulsación, Manual |
Sistema de señalización (SD) | NTSC/PAL | AE (Modo de exposición automática) | Auto, Manual, Prioridad (obturador/iris) |
Iluminación mínima | 0,1 lx (1/30seg, F/1,8, 50%, Color, Típica) 0,025 lx (1/30seg, F/1,8, 50%, ByN, Típica) | Objetivo (de gran angular a teleobjetivo) | Zoom óptico 10x f=3,3 a 33,0 mm F1,8 a 3,4 |
Iluminación recomendada | 100 lx a 100.000 lx | Modo zoom | Estándar /Variable/Directa |
Relación S/N | Más de 50 dB | Velocidad de movimiento del zoom (ancho a tele) | 1,7 seg (Seguimiento de enfoque ON) |
Gane | Auto / Manual | Zoom digital | Hasta 16x |
Velocidad de obturación | 1/1 a 1/10.000 seg. | Sistema de enfoque | Auto, Manual, Una pulsación, Sensibilidad AF |
Sistema Sync | Interno | Ángulo de visión horizontal (ancho a tele) | 59,2° a 6,7° (※ excepto cuando se opera EIS) |
Compensación de la exposición | -12dB a +12dB (Total 13 pasos) | Distancia mínima del objeto (ancho a tele) | Luz visible: 10mm(ancho)~800mm(tele) 850nm: 10mm(ancho)~1200mm(tele) |
Compensación de contraluz | ENCENDIDO/APAGADO |
Funciones
EIS (Estabilización electrónica de la imagen) | OFF/ON | Efectos de imagen (Negro Blanco) | OFF/ON |
Amplio rango dinámico (Gamma) | OFF/ON | Congelación de imágenes | OFF/ON |
Día/Noche (ICR) | OFF/ON/AUTO | Deslizamiento electrónico (E-Flip) | OFF/ON |
Desempañar | OFF/ON (Nivel : 1~3) | Imagen especular | OFF/ON |
Reducción del ruido (3D + 2D) | OFF/ON (Nivel : 1~5) | Lectura de temperatura | Disponible |
Máscara de zona de privacidad | Hasta 8 plazas | Visualización del título | OFF/ON (20 caracteres/línea, máx. 12 líneas) |
Obturador lento | OFF/ON (Máximo 1seg) |
General
Requisitos de potencia | CC 8~12±10% | Humedad de funcionamiento | 30% a 80% (sin condensación) |
Consumo de energía | Aprox.2.5W (Aprox.4.4W en la operación de zoom y enfoque) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 33 x 43 x 59 mm |
Temperatura recomendada | 0~+40°C | Peso | Aprox. 70 g |
Temperatura de funcionamiento | -5°C a +60°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +60°C |
Interfaz
Salida de vídeo (HD) |
LVDS : Digital Y/Pb/Pr 4:2:2 |
Interfaz de control de la cámara |
Protocolo VISCA |
Salida de vídeo (SD) | CVBS 1,0V(p-p,75Ω) |