| Tamanho do gerador de imagens | 2/3 |
|
| Tipo de montagem | C |
|
| Distância focal | 12 mm |
|
| Faixa de abertura | 1.8 - 16 |
|
| Ângulo do campo de visão (Horizontal x Vertical) |
1/3 | 22.4° x 16.6° |
| 1/2 | 30.0° x 22.4° |
|
| 2/3 | 40.9°x 30.9° |
|
| Diâmetro efetivo (lente dianteira/traseira) | Ø11,7mm/Ø8,0mm |
|
| Operação | Foco | Manual com trava |
| Íris | Manual com trava |
|
| Distância mínima do objeto | 0,26 m (10,2 pol.) |
|
| Foco posterior (no ar) | 11,03 mm |
|
| Tamanho do filtro | M25,5 P=0,5 |
|
| Diâmetro máximo | ø1,1 pol.
(ø29mm) |
|
| Comprimento total | 1,1 pol. (27 mm) |
|
| Peso | 46g |