| Tamanho do gerador de imagens | 1./1.2 | |
| Compatibilidade com megapixels | 5 | |
| Tipo de montagem | C | |
| Distância focal | 25 mm | |
| Faixa de abertura | 1.8 – 16 | |
| Ângulo do campo de visão (Horizontal x Vertical) | 1/1.2 [4:3] | 24.1° x 18.2° | 
| 1/1.2 [16:9] | 26.2° x 15.0° | |
| 2/3 [4:3] | 19.9° x 15.0° | |
| 2/3 [16:9] | 21.7° x 12.3° | |
| Alcance de foco | 0,1 m - INF | |
| Operação | Foco | Manual com trava | 
| Íris | Manual com trava | |
| Tamanho do filtro | M27 P=0,5 mm | |
| Comprimento de onda | Luz visível | |
| Distorção na TV | -0.09% | |
| Peso | 54g | |
| Temperatura operacional | -20°C - +60°C | 
 
															 
															 English
 English                 Spanish
 Spanish                             French
 French                             Portuguese
 Portuguese