| Tamanho do gerador de imagens | 2/3 |
|
| Tipo de montagem | C |
|
| Distância focal | 50 mm |
|
| Faixa de abertura | 2.8 - 22 |
|
| Ângulo do campo de visão (Horizontal x Vertical) |
1/3 | 5.5° x 4.1° |
| 1/2 | 7.3° x 5.5° |
|
| 2/3 | 10.0°x 7.5° |
|
| Diâmetro efetivo (lente dianteira/traseira) | Ø17,5 mm/Ø10,8 mm |
|
| Operação | Foco | Manual com trava |
| Íris | Manual com trava |
|
| Distância mínima do objeto | 0,44 m (17,3 pol.) |
|
| Foco posterior (no ar) | 22,10 mm |
|
| Tamanho do filtro | M25,5 P=0,5 |
|
| Diâmetro máximo | ø1,2 pol.
(ø30,5 mm) |
|
| Comprimento total | 1,5 pol. (38,5 mm) |
|
| Peso | 52g |